FICHA TÉCNICA ORBEA RISE M-TEAM 2022
| CUADRO | Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29″ C-Boost 12×148 |
|---|---|
| HORQUILLA | Fox 36 Float Factory 150 Grip2 QR15x110 Kashima |
| AMORTIGUADOR | Fox FLOAT X Factory 2-Position Evol LV Kashima custom tune 210x55mm |
| DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 – 1-1/2″ Integrated |
| POTENCIA | Race Face Turbine R 35mm interface |
| MANILLAR | Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm |
| FRENOS | Shimano XTR M9120Hydraulic Disc |
| CAMBIO | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus |
| PALANCAS DE CAMBIO | Shimano XTR M9100 |
| CASSETTE | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed |
| CADENA | Shimano CN-9100 |
| GUIACADENAS | Orbea Rise chainguide |
| BIELAS | Shimano Steps EM900 32D Boost |
| RUEDAS | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS |
| NEUMÁTICOS | Maxxis Dissector 2.40″ 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40″ 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR |
| TIJA | Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6 |
| MANDO DE TIJA | Shimano SL-MT-800 I-Spec EV |
| SILLÍN | Fizik Taiga Kium rail |
| BATERÍA | Orbea RS Internal 360Wh |
| MOTOR | Shimano EP8-RS |
| CARGADOR | Orbea RS Charger (36V-2A) |
| REMOTO | Shimano E7000 switch unit for assist |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.