INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 100 gr | 1 cápsula | |
| Valor energético | 97 kj / 23 kcal | 1,15 kj / 0,27 kca |
| Grasas | 0,97 g | 0,01 g |
| de las cuales saturadas | 0,30 g | 0,03 g |
| Hidratos de carbono | 26,0 g | 0,31 g |
| de los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
| Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteínas | 4,87 g | 0,78 g |
| Sal | 65,7 g | 0,81 g |
CONTENIDO EN VITAMINA | ||
| Vitamina D | 0,23 g | 2,5 µg 50% VRN |
| Vitamina B6 | 0,045 g | 0,2 mg 35,7% VRN |
CONTENIDO DE MINERALES | ||
| Sodio | 22,7 g | 250 mg -% VRN |
| Potadsio | 4,9 g | 54 mg 0,7% VRN |
| Calcio | 0,23 g | 2,5 mg 0,3% VRN |
| Magnesio | 1,79 g | 19,7 mg 5,2% VRN |
| %VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. | ||
INGREDIENTES |
|---|
| Cloruro de sodio, citrato de magnesio, cloruro de potasio, cafeína, gluconato de magnesio, citrato de potasio, antiaglomerante (estearato de magnesio), citrato tricálcico, gluconato de calcio, antiaglomerante (dióxido de silicio), vitamina D (colecalciferol) y vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina). Cápsula vegetal transparente (hidroxipropilmetilcelulosa). |
MODO DE USO |
| Tomar una cápsula 30 minutos antes del ejercicio y una cada 30-60 minutos durante el ejercicio con al menos un vaso de agua (150ml) durante su ingesta. Finalmente, tomar una cápsula después del ejercicio para acelerar la recuperación. |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.