INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 100 gr | Perla | |
| Valor energético | – | – |
| Grasas | – | – |
| de las cuales saturadas | – | – |
| Hidratos de carbono | – | – |
| de los cuales azúcares | – | – |
| Fibra alimentaria | – | – |
| Proteínas | – | – |
| Sal | – | – |
APORTE DE NUTRIENTES | ||
| Aceite de algas | 500 mg | |
| Omega 3 | 275 mg | |
| Ácido Eicosapentaenoico | 75 mg | |
| Ácido Docosahexaenoico | 150 mg | |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | ||
INGREDIENTES |
|---|
| Aceite de algas Life’s OMEGA TM 60 (schizochytrium sp) (origen aceite de algas: EEUU), envoltura (gelatina de almidón de tapioca, humectante: glicerina vegetal, agua) |
MODO DE USO |
| Tomar una perla al día durante la comida. |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.